WEDSTRIJDEN VR POULE 3 SET 1 SET 2 SET 3  
car brt car brt car brt car brt car brt car brt UITSLAG
1 M. v.d. Spoel - J. Janssen 15 7 4 6 15 6 4 6         2 - 0
2 W. van Wijk - G. Dappers 15 13 3 12 15 10 12 10         2 - 0
3 M. v.d. Spoel - G. Dappers 15 7 10 7 15 6 1 5         2 - 0
4 W. van Wijk - J. Janssen 15 18 8 17 15 16 8 16         2 - 0
5 G. Dappers - J. Janssen 12 30 15 30 6 13 15 14         0 - 2
6 M. v.d. Spoel - W. van Wijk 15 9 7 8 3 5 15 6 15 8 10 7 2 - 1
RESULTATEN P.P. Car. Brt. A.M. P.M. H.S. Sets
M. v.d. Spoel - J. Janssen 2 30 13 2,307 2,307 7 2 Volgorde :
M. v.d. Spoel - G. Dappers 2 30 13 2,307 2,307 8 2
M. v.d. Spoel - W. van Wijk 2 33 22 1,937 1,500 6 3 a 1 - 4
Totaal     6 93 48 1,937 2,307 8 7 b 2 - 3
c Va - Vb
W. van Wijk - G. Dappers 2 30 23 1,304 1,304 7 2 d Wa - Wb
W. van Wijk - J. Janssen 2 30 34 1,052 0,882 4 2 e Vc - Vd
W. van Wijk - M. v.d. Spoel 0 32 21 1,179   10 3 f Wc - Wd
Totaal     4 92 78 1,179 1,304 10 7
G. Dappers - W. van Wijk 0 15 22 0,681   5 2
G. Dappers - M. v.d. Spoel 0 11 12 0,764   5 2
G. Dappers - J. Janssen 0 18 43 0,571   2 2
Totaal     0 44 77 0,571   5 6
J. Janssen - M. v.d. Spoel 0 8 12 0,666   2 2
J. Janssen - W. van Wijk 0 16 33 0,533   3 2
J. Janssen - G. Dappers 2 30 44 0,606 0,681 4 2
Totaal     2 54 89 0,606 0,681 4 6
STAND
Naam   P.P Set Car. Brt. A.M. P.M. H.S.
M. v.d. Spoel   6 7 93 48 1,937 2,307 8
W. van Wijk   4 7 92 78 1,179 1,304 10
J. Janssen   2 6 54 89 0,606 0,681 4
G. Dappers   0 6 44 77 0,571   5
Stand sorteren
Gekwalificeerd M. v.d. Spoel
W. van Wijk
Hoogste serie 10 door W. van Wijk
Serie