WEDSTRIJDEN POULE 3 Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5  
car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt Uitslag
 
1 W. van Wijk - R. Hooghof 9 2 1 1 9 1 1 1 9 5 1 4                 3 - 0
2 J. de Kruif - R. Willemsen 9 8 8 8 9 5 4 4 9 2 4 2                 3 - 0
3 W. van Wijk - R. Willemsen 2 6 9 7 9 10 2 9 4 7 9 8 9 5 5 4 9 5 1 5 3 - 2
4 J. de Kruif - R. Hooghof 9 9 8 6 4 11 9 12 7 6 9 6 9 8 6 8 9 5 4 4 3 - 2
5 R. Willemsen - R. Hooghof 9 7 1 7 9 17 3 17 9 6 4 6                 3 - 0
6 W. van Wijk - J. de Kruif 9 8 7 8 9 4 4 3 9 3 5 3                 3 - 0
RESULTATEN P.P. Car. Brt. A.M. P.M. H.S. Sets Volgorde van spelen :
W. van Wijk - R. Hooghof 2 27 8 3,375 3,375 9 3
W. van Wijk - R. Willemsen 2 33 33 1,463 1,000 4 5 a. 1 - 3
W. van Wijk - J. de Kruif 2 27 15 1,553 1,800 6 3 b. 2 - 4
Totaal     6 87 56 1,553 3,375 9 11 c. Winnaar a - Winnaar b
d. Verliezer a - Verliezer b
J. de Kruif - R. Willemsen 2 27 15 1,800 1,800 8 3 e. Verliezer c - Verliezer d
J. de Kruif - R. Hooghof 2 38 39 1,203 0,974 5 5 f. Winnaar c - Winnaar d
J. de Kruif - W. van Wijk 0 16 14 1,191   3 3
Totaal     4 81 68 1,191 1,800 8 11
R. Willemsen - J. de Kruif 0 16 14 1,142   3 3
R. Willemsen - W. van Wijk 0 26 33 0,893   4 5
R. Willemsen - R. Hooghof 2 27 30 0,896 0,900 4 3
Totaal     2 69 77 0,896 0,900 4 11
R. Hooghof - W. van Wijk 0 3 6 0,500   1 3
R. Hooghof - J. de Kruif 0 36 36 0,928   5 5
R. Hooghof - R. Willemsen 0 8 30 0,652   2 3
Totaal     0 47 72 0,652   5 11
STAND
Naam P.P Set Car. Brt. A.M. P.M. H.S. Stand
W. van Wijk 6 11 87 56 1,553 3,375 9
J. de Kruif 4 11 81 68 1,191 1,800 8
R. Willemsen 2 11 69 77 0,896 0,900 4
R. Hooghof 0 11 47 72 0,652   5
Print einduitslag
NAAR LAATSTE 16 W. van Wijk
J. de Kruif
HOOGSTE SERIE 9
Gemaakt door: