WEDSTRIJDEN POULE 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||||||||||||||||||||||||
car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt |
|
|||||||||||
1 | J. v. Nijnatten | - | Gerrit Dappers | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 - 0 | |||||||||||||||
2 | Jordy de Kruijf | - | Joep v.d. Ven | 8 | 15 | 9 | 15 | 9 | 13 | 6 | 13 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 10 | 9 | 11 | 9 | 7 | 2 | 6 | 3 - 2 | |||||||
3 | J. v. Nijnatten | - | Joep v.d. Ven | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 7 | 3 - 1 | |||||||||||
4 | Jordy de Kruijf | - | Gerrit Dappers | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 6 | 11 | 9 | 10 | 1 | 10 | 3 - 0 | |||||||||||||||
5 | Joep v.d. Ven | - | Gerrit Dappers | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 3 | 12 | 9 | 14 | 7 | 14 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 - 1 | |||||||||||
6 | J. v. Nijnatten | - | Jordy de Kruijf | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 - 3 | |||||||
RESULTATEN | P.P. | Car. | Brt. | A.M. | P.M. | H.S. | Sets | Volgorde van spelen : | |||||||||||||||||||||||
J. v. Nijnatten | - | Gerrit Dappers | 2 | 27 | 12 | 2,250 | 2,250 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J. v. Nijnatten | - | Joep v.d. Ven | 2 | 33 | 17 | 2,068 | 1,941 | 5 | 4 | a. | 1 - 3 | ||||||||||||||||||||
J. v. Nijnatten | - | Jordy de Kruijf | 0 | 29 | 27 | 1,589 | 6 | 5 | b. | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||
Totaal | 4 | 89 | 56 | 1,589 | 2,250 | 6 | 12 | c. | Verliezer a - Verliezer b | ||||||||||||||||||||||
d. | Winnaar a - Winnaar b | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jordy de Kruijf | - | Joep v.d. Ven | 2 | 43 | 51 | 0,843 | 0,843 | 5 | 5 | e. | Verliezer c - Verliezer d | ||||||||||||||||||||
Jordy de Kruijf | - | Gerrit Dappers | 2 | 27 | 29 | 0,875 | 0,931 | 3 | 3 | f. | Winnaar c - Winnaar d | ||||||||||||||||||||
Jordy de Kruijf | - | J. v. Nijnatten | 2 | 31 | 28 | 0,935 | 1,107 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Totaal | 6 | 101 | 108 | 0,935 | 1,107 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Joep v.d. Ven | - | Jordy de Kruijf | 0 | 28 | 50 | 0,560 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Joep v.d. Ven | - | J. v. Nijnatten | 0 | 15 | 16 | 0,651 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Joep v.d. Ven | - | Gerrit Dappers | 2 | 27 | 41 | 0,654 | 0,658 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Totaal | 2 | 70 | 107 | 0,654 | 0,658 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Gerrit Dappers | - | J. v. Nijnatten | 0 | 8 | 10 | 0,800 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Gerrit Dappers | - | Jordy de Kruijf | 0 | 13 | 28 | 0,552 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Gerrit Dappers | - | Joep v.d. Ven | 0 | 22 | 40 | 0,551 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Totaal | 0 | 43 | 78 | 0,551 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
STAND | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | P.P | Set | Car. | Brt. | A.M. | P.M. | H.S. |
|
|||||||||||||||||||||||
Jordy de Kruijf | 6 | 13 | 101 | 108 | 0,935 | 1,107 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. v. Nijnatten | 4 | 12 | 89 | 56 | 1,589 | 2,250 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Joep v.d. Ven | 2 | 13 | 70 | 107 | 0,654 | 0,658 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gerrit Dappers | 0 | 10 | 43 | 78 | 0,551 | 4 |
|
||||||||||||||||||||||||
NAAR LAATSTE 16 | Jordy de Kruijf | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. v. Nijnatten | |||||||||||||||||||||||||||||||
HOOGSTE SERIE | 6 |
|
Jordy de Kruijf | ||||||||||||||||||||||||||||
Jeffrey v. Nijnatten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joep v.d. Ven |