WEDSTRIJDEN POULE 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||
car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | ||||||||||||
1 | Wilco van Wijk | - | Daan Ockers | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 14 | 7 | 13 | 9 | 10 | 4 | 10 | 3 - 0 | |||||||||||||||
2 | Joop Baars | - | Toine Bongers | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 - 1 | |||||||||||
3 | Wilco van Wijk | - | Toine Bongers | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 - 2 | |||||||
4 | Joop Baars | - | Daan Ockers | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 13 | 6 | 12 | 3 - 2 | |||||||
5 | Toine Bongers | - | Daan Ockers | 4 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 8 | 14 | 6 | 13 | 9 | 13 | 1 - 3 | |||||||||||
6 | Wilco van Wijk | - | Joop Baars | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 5 | 10 | 3 - 1 | |||||||||||
RESULTATEN | P.P. | Car. | Brt. | A.M. | P.M. | H.S. | Sets | Volgorde van spelen : | |||||||||||||||||||||||
Wilco van Wijk | - | Daan Ockers | 2 | 27 | 31 | 0,870 | 0,870 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Wilco van Wijk | - | Toine Bongers | 2 | 33 | 26 | 1,052 | 1,269 | 7 | 5 | a. | 1 - 3 | ||||||||||||||||||||
Wilco van Wijk | - | Joop Baars | 2 | 33 | 38 | 0,978 | 0,868 | 6 | 4 | b. | 2 - 4 | ||||||||||||||||||||
Totaal | 6 | 93 | 95 | 0,978 | 1,269 | 7 | 12 | c. | Verliezer a - Verliezer b | ||||||||||||||||||||||
d. | Winnaar a - Winnaar b | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joop Baars | - | Toine Bongers | 2 | 31 | 26 | 1,192 | 1,192 | 5 | 4 | e. | Verliezer c - Verliezer d | ||||||||||||||||||||
Joop Baars | - | Daan Ockers | 2 | 32 | 38 | 0,984 | 0,842 | 7 | 5 | f. | Winnaar c - Winnaar d | ||||||||||||||||||||
Joop Baars | - | Wilco van Wijk | 0 | 27 | 37 | 0,891 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Totaal | 4 | 90 | 101 | 0,891 | 1,192 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Toine Bongers | - | Joop Baars | 0 | 28 | 25 | 1,120 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Toine Bongers | - | Wilco van Wijk | 0 | 31 | 26 | 1,156 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Toine Bongers | - | Daan Ockers | 0 | 25 | 44 | 0,884 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Totaal | 0 | 84 | 95 | 0,884 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Daan Ockers | - | Wilco van Wijk | 0 | 19 | 30 | 0,633 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Daan Ockers | - | Joop Baars | 0 | 36 | 37 | 0,820 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Daan Ockers | - | Toine Bongers | 2 | 35 | 45 | 0,803 | 0,777 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Totaal | 2 | 90 | 112 | 0,803 | 0,777 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
STAND | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | P.P | Set | Car. | Brt. | A.M. | P.M. | H.S. |
|
|||||||||||||||||||||||
Wilco van Wijk | 6 | 12 | 93 | 95 | 0,978 | 1,269 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Joop Baars | 4 | 13 | 90 | 101 | 0,891 | 1,192 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Daan Ockers | 2 | 12 | 90 | 112 | 0,803 | 0,777 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Toine Bongers | 0 | 13 | 84 | 95 | 0,884 | 4 |
|
||||||||||||||||||||||||
NAAR LAATSTE 16 | Wilco van Wijk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joop Baars | |||||||||||||||||||||||||||||||
HOOGSTE SERIE | 7 |
|
Wilco van Wijk | ||||||||||||||||||||||||||||
Joop Baars |