WEDSTRIJDEN POULE 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||||||||||||||||||||||||
car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt |
|
|||||||||||
1 | M. v.d. Spoel | - | Peter Tils | 9 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 - 2 | |||||||
2 | Anton Konings | - | M. v. Bochem | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 2 - 3 | |||||||
3 | M. v.d. Spoel | - | M. v. Bochem | 9 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 - 0 | |||||||||||||||
4 | Anton Konings | - | Peter Tils | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 - 2 | |||||||
5 | M. v. Bochem | - | Peter Tils | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 - 1 | |||||||||||
6 | M. v.d. Spoel | - | Anton Konings | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 - 1 | |||||||||||
RESULTATEN | P.P. | Car. | Brt. | A.M. | P.M. | H.S. | Sets | Volgorde van spelen : | |||||||||||||||||||||||
M. v.d. Spoel | - | Peter Tils | 2 | 39 | 19 | 2,052 | 2,052 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
M. v.d. Spoel | - | M. v. Bochem | 2 | 27 | 8 | 2,444 | 3,375 | 9 | 3 | a. | 1 - 3 | ||||||||||||||||||||
M. v.d. Spoel | - | Anton Konings | 2 | 33 | 22 | 2,020 | 1,500 | 5 | 4 | b. | 2 - 4 | ||||||||||||||||||||
Totaal | 6 | 99 | 49 | 2,020 | 3,375 | 9 | 12 | c. | Verliezer a - Verliezer b | ||||||||||||||||||||||
d. | Winnaar a - Winnaar b | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Konings | - | M. v. Bochem | 0 | 37 | 27 | 1,370 | 5 | 5 | e. | Verliezer c - Verliezer d | |||||||||||||||||||||
Anton Konings | - | Peter Tils | 2 | 41 | 35 | 1,258 | 1,171 | 5 | 5 | f. | Winnaar c - Winnaar d | ||||||||||||||||||||
Anton Konings | - | M. v.d. Spoel | 0 | 26 | 21 | 1,253 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Totaal | 2 | 104 | 83 | 1,253 | 1,171 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
M. v. Bochem | - | Anton Konings | 2 | 37 | 28 | 1,321 | 1,321 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
M. v. Bochem | - | M. v.d. Spoel | 0 | 13 | 7 | 1,428 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M. v. Bochem | - | Peter Tils | 2 | 31 | 13 | 1,687 | 2,384 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Totaal | 4 | 81 | 48 | 1,687 | 2,384 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Tils | - | M. v.d. Spoel | 0 | 28 | 18 | 1,555 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Peter Tils | - | Anton Konings | 0 | 37 | 35 | 1,226 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Peter Tils | - | M. v. Bochem | 0 | 17 | 12 | 1,261 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Totaal | 0 | 82 | 65 | 1,261 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
STAND | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | P.P | Set | Car. | Brt. | A.M. | P.M. | H.S. |
|
|||||||||||||||||||||||
M. v.d. Spoel | 6 | 12 | 99 | 49 | 2,020 | 3,375 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
M. v. Bochem | 4 | 12 | 81 | 48 | 1,687 | 2,384 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Anton Konings | 2 | 14 | 104 | 83 | 1,253 | 1,171 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Peter Tils | 0 | 14 | 82 | 65 | 1,261 | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||
NAAR LAATSTE 16 | M. v.d. Spoel | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. v. Bochem | |||||||||||||||||||||||||||||||
HOOGSTE SERIE | 9 |
|
M. v.d. Spoel | ||||||||||||||||||||||||||||
M. v. Bochem |