WEDSTRIJDEN POULE 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||||||||||||||||||||||||
car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt |
|
|||||||||||
1 | Paul Bruijstens | - | Jos Derks | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 - 0 | |||||||||||||||
2 | Rudy Gerritsen | - | Arno Klaassen | 8 | 7 | 9 | 7 | 0 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 9 | 10 | 4 | 10 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 - 2 | |||||||
3 | Paul Bruijstens | - | Arno Klaassen | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 - 1 | |||||||||||
4 | Rudy Gerritsen | - | Jos Derks | 9 | 8 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 11 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 - 1 | |||||||||||
5 | Arno Klaassen | - | Jos Derks | 9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 15 | 9 | 16 | 1 - 3 | |||||||||||
6 | Paul Bruijstens | - | Rudy Gerritsen | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 9 | 10 | 5 | 9 | 3 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 2 - 3 | |||||||
RESULTATEN | P.P. | Car. | Brt. | A.M. | P.M. | H.S. | Sets | Volgorde van spelen : | |||||||||||||||||||||||
Paul Bruijstens | - | Jos Derks | 2 | 27 | 22 | 1,227 | 1,227 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Paul Bruijstens | - | Arno Klaassen | 2 | 28 | 20 | 1,309 | 1,400 | 4 | 4 | a. | 1 - 3 | ||||||||||||||||||||
Paul Bruijstens | - | Rudy Gerritsen | 0 | 33 | 30 | 1,222 | 7 | 5 | b. | 2 - 4 | |||||||||||||||||||||
Totaal | 4 | 88 | 72 | 1,222 | 1,400 | 7 | 12 | c. | Verliezer a - Verliezer b | ||||||||||||||||||||||
d. | Winnaar a - Winnaar b | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rudy Gerritsen | - | Arno Klaassen | 2 | 35 | 32 | 1,093 | 1,093 | 4 | 5 | e. | Verliezer c - Verliezer d | ||||||||||||||||||||
Rudy Gerritsen | - | Jos Derks | 2 | 33 | 27 | 1,152 | 1,222 | 5 | 4 | f. | Winnaar c - Winnaar d | ||||||||||||||||||||
Rudy Gerritsen | - | Paul Bruijstens | 2 | 37 | 30 | 1,179 | 1,233 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Totaal | 6 | 105 | 89 | 1,179 | 1,233 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Arno Klaassen | - | Rudy Gerritsen | 0 | 30 | 31 | 0,967 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Arno Klaassen | - | Paul Bruijstens | 0 | 17 | 20 | 0,921 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Arno Klaassen | - | Jos Derks | 0 | 17 | 31 | 0,780 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Totaal | 0 | 64 | 82 | 0,780 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Jos Derks | - | Paul Bruijstens | 0 | 18 | 20 | 0,900 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Jos Derks | - | Rudy Gerritsen | 0 | 16 | 23 | 0,790 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Jos Derks | - | Arno Klaassen | 2 | 32 | 32 | 0,880 | 1,000 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Totaal | 2 | 66 | 75 | 0,880 | 1,000 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
STAND | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | P.P | Set | Car. | Brt. | A.M. | P.M. | H.S. |
|
|||||||||||||||||||||||
Rudy Gerritsen | 6 | 14 | 105 | 89 | 1,179 | 1,233 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Paul Bruijstens | 4 | 12 | 88 | 72 | 1,222 | 1,400 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Jos Derks | 2 | 11 | 66 | 75 | 0,880 | 1,000 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Arno Klaassen | 0 | 13 | 64 | 82 | 0,780 | 4 |
|
||||||||||||||||||||||||
NAAR LAATSTE 16 | Rudy Gerritsen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Bruijstens | |||||||||||||||||||||||||||||||
HOOGSTE SERIE | 7 |
|
Paul Bruijstens | ||||||||||||||||||||||||||||
Jos Derks |