WEDSTRIJDEN POULE 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||||||||||||||||||||||||||
car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt | car | brt |
|
|||||||||||
1 | Kay de Zwart | - | J. Sopamena | 9 | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 3 - 0 | |||||||||||||||
2 | Mark Jetten | - | Riny Zwiers | 7 | 11 | 9 | 12 | 4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 - 3 | |||||||
3 | Kay de Zwart | - | Riny Zwiers | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 10 | 3 | 9 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 - 1 | |||||||||||
4 | Mark Jetten | - | J. Sopamena | 9 | 9 | 4 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 11 | 4 | 19 | 9 | 19 | 2 - 3 | |||||||
5 | Riny Zwiers | - | J. Sopamena | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 - 1 | |||||||
6 | Kay de Zwart | - | Mark Jetten | 9 | 11 | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 8 | 3 - 0 | |||||||||||||||
RESULTATEN | P.P. | Car. | Brt. | A.M. | P.M. | H.S. | Sets | Volgorde van spelen : | |||||||||||||||||||||||
Kay de Zwart | - | J. Sopamena | 2 | 27 | 23 | 1,173 | 1,173 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Kay de Zwart | - | Riny Zwiers | 2 | 27 | 19 | 1,285 | 1,421 | 5 | 4 | a. | 1 - 3 | ||||||||||||||||||||
Kay de Zwart | - | Mark Jetten | 2 | 27 | 20 | 1,306 | 1,350 | 9 | 3 | b. | 2 - 4 | ||||||||||||||||||||
Totaal | 6 | 81 | 62 | 1,306 | 1,421 | 9 | 10 | c. | Verliezer a - Verliezer b | ||||||||||||||||||||||
d. | Winnaar a - Winnaar b | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Jetten | - | Riny Zwiers | 0 | 33 | 41 | 0,804 | 4 | 5 | e. | Verliezer c - Verliezer d | |||||||||||||||||||||
Mark Jetten | - | J. Sopamena | 0 | 37 | 52 | 0,752 | 5 | 5 | f. | Winnaar c - Winnaar d | |||||||||||||||||||||
Mark Jetten | - | Kay de Zwart | 0 | 7 | 19 | 0,687 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Totaal | 0 | 77 | 112 | 0,687 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Riny Zwiers | - | Mark Jetten | 2 | 37 | 42 | 0,880 | 0,880 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Riny Zwiers | - | Kay de Zwart | 0 | 22 | 18 | 0,983 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Riny Zwiers | - | J. Sopamena | 2 | 36 | 32 | 1,032 | 1,125 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Totaal | 4 | 95 | 92 | 1,032 | 1,125 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
J. Sopamena | - | Kay de Zwart | 0 | 17 | 21 | 0,809 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
J. Sopamena | - | Mark Jetten | 2 | 36 | 52 | 0,726 | 0,692 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
J. Sopamena | - | Riny Zwiers | 0 | 20 | 31 | 0,701 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Totaal | 2 | 73 | 104 | 0,701 | 0,692 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
STAND | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | P.P | Set | Car. | Brt. | A.M. | P.M. | H.S. |
|
|||||||||||||||||||||||
Kay de Zwart | 6 | 10 | 81 | 62 | 1,306 | 1,421 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Riny Zwiers | 4 | 13 | 95 | 92 | 1,032 | 1,125 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
J. Sopamena | 2 | 12 | 73 | 104 | 0,701 | 0,692 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mark Jetten | 0 | 13 | 77 | 112 | 0,687 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||
NAAR LAATSTE 16 | Kay de Zwart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riny Zwiers | |||||||||||||||||||||||||||||||
HOOGSTE SERIE | 9 |
|
Kay de Zwart | ||||||||||||||||||||||||||||
Riny Zwiers |