Poule 5

WEDSTRIJDEN POULE 5 Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5  
car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt Uitslag
 
1 J. Schollink - A. Klaassen 7 16 9 16 3 3 9 4 9 8 5 7 9 4 3 4 7 9 9 9 2 - 3
2 M. van Bochem - P. Tils 9 5 3 5 9 3 2 2 9 3 7 3                 3 - 0
3 J. Schollink - P. Tils 9 4 0 4 6 5 9 5 9 4 4 4 8 9 9 9 9 3 5 3 3 - 2
4 M. van Bochem - A. Klaassen 8 5 9 6 9 4 2 3 8 4 9 5 9 10 8 9 9 5 5 5 3 - 2
5 P. Tils - A. Klaassen 9 15 4 15 5 8 9 4 4 8 9 9 6 14 9 14         1 - 3
6 J. Schollink - M. van Bochem 0 4 9 5 9 7 6 6 5 3 9 4 9 5 3 4 9 4 5 4 3 - 2
RESULTATEN P.P. Car. Brt. A.M. P.M. H.S. Sets Volgorde van spelen :
J. Schollink - A. Klaassen 0 35 40 0,875   6 5
J. Schollink - P. Tils 2 41 25 1,169 1,640 6 5 a. 1 - 4
J. Schollink - M. van Bochem 2 32 23 1,227 1,391 4 5 b. 2 - 3
Totaal     4 108 88 1,227 1,640 6 15 c. Verliezer a - Verliezer b
d. Winnaar a - Winnaar b
M. van Bochem - P. Tils 2 27 11 2,454 2,454 6 3 e. Verliezer c - Verliezer d
M. van Bochem - A. Klaassen 2 43 28 1,794 1,535 6 5 f. Winnaar c - Winnaar d
M. van Bochem - J. Schollink 0 32 23 1,645   5 5
Totaal     4 102 62 1,645 2,454 6 13
P. Tils - M. van Bochem 0 12 10 1,200   3 3
P. Tils - J. Schollink 0 27 25 1,114   4 5
P. Tils - A. Klaassen 0 24 45 0,787   4 4
Totaal     0 63 80 0,787   4 12
A. Klaassen - J. Schollink 2 35 40 0,875 0,875 6 5
A. Klaassen - M. van Bochem 0 33 28 1,000   5 5
A. Klaassen - P. Tils 2 31 42 0,900 0,738 4 4
Totaal     4 99 110 0,900 0,875 6 14
STAND
Naam P.P Set Car. Brt. A.M. P.M. H.S. Stand
M. van Bochem 4 13 102 62 1,645 2,454 6
J. Schollink 4 15 108 88 1,227 1,640 6
A. Klaassen 4 14 99 110 0,900 0,875 6
P. Tils 0 12 63 80 0,787   4
Print einduitslag
NAAR LAATSTE 16 M. van Bochem
J. Schollink
HOOGSTE SERIE 6
Gemaakt door:
M. van Bochem
J. Schollink
A. Klaassen