| Toernooimoyennes |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |  |  | 
 
  | G.P.N. 2019 | Poules |  | Laatste 16 |  | 1/4 Finale |  | 1/2 Finale |  | Finale | TOTALEN | 
 
  |  | Naam | car | car |  | car | car |  | car | car |  | car | car |  | car | car | car | brt | MOY | 
 
  | 1 | M. v.d. Spoel | 87 | 39 |  | 34 | 10 |  | 28 | 18 |  | 34 | 19 |  | 37 | 28 | 220 | 114 | 1,929 | 
 
  | 2 | R. Swertz | 89 | 63 |  | 35 | 22 |  | 39 | 25 |  | 27 | 11 |  | 42 | 28 | 232 | 149 | 1,557 | 
 
  | 3 | W. van Wijk | 87 | 56 |  | 27 | 14 |  | 18 | 19 |  |  |  |  |  |  | 132 | 89 | 1,483 | 
 
  | 4 | J. v. Nijnatten | 84 | 73 |  | 28 | 22 |  | 35 | 20 |  | 8 | 9 |  |  |  | 155 | 124 | 1,250 | 
 
  | 5 | J. Schollink | 91 | 71 |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 | 95 | 1,210 | 
 
  | 6 | J. Bongers | 90 | 73 |  | 27 | 20 |  | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  | 137 | 114 | 1,201 | 
 
  | 7 | S. Lenting | 98 | 81 |  | 39 | 36 |  | 30 | 24 |  |  |  |  |  |  | 167 | 141 | 1,184 | 
 
  | 8 | J. de Kruif | 81 | 68 |  | 22 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 | 89 | 1,157 | 
 
  | 9 | M. v. Bochum | 92 | 82 |  | 27 | 25 |  | 20 | 17 |  |  |  |  |  |  | 139 | 124 | 1,120 | 
 
  | 10 | G.-J. Esvelt | 75 | 73 |  | 16 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 | 82 | 1,109 | 
 
  | 11 | H. Wilkowski | 71 | 67 |  | 26 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 | 88 | 1,102 | 
 
  | 12 | T. Reessink | 72 | 64 |  | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 | 99 | 1,080 | 
 
  | 13 | R. Gerritsen | 93 | 86 |  | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 | 104 | 1,067 | 
 
  | 14 | J. Derks | 64 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 63 | 1,015 | 
 
  | 15 | R. Aaldering | 98 | 107 |  | 40 | 35 |  | 27 | 23 |  | 20 | 18 |  |  |  | 185 | 183 | 1,010 | 
 
  | 16 | A. Konings | 76 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 76 | 1,000 | 
 
  | 17 | J. v. Engelenburg | 72 | 63 |  | 26 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 98 | 1,000 | 
 
  | 18 | A. Klaassen | 74 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 | 79 | 0,936 | 
 
  | 19 | N. v. Venrooy | 70 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 77 | 0,909 | 
 
  | 20 | R. Willemsen | 69 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 | 77 | 0,896 | 
 
  | 21 | P. Tils | 58 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 71 | 0,816 | 
 
  | 22 | G. Dappers | 79 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 | 98 | 0,806 | 
 
  | 23 | M. Thiecke | 65 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 81 | 0,802 | 
 
  | 24 | J. v.d. Ven | 84 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 | 105 | 0,800 | 
 
  | 25 | A. Hofman | 57 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 73 | 0,780 | 
 
  | 26 | T. v.d. Ven | 76 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 99 | 0,767 | 
 
  | 27 | J. Baars | 68 | 90 |  | 8 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 103 | 0,737 | 
 
  | 28 | N. Mortier | 86 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 117 | 0,735 | 
 
  | 29 | D. Ockers | 67 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 93 | 0,720 | 
 
  | 30 | J. Duynhoven | 59 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 82 | 0,719 | 
 
  | 31 | T. Bongers | 72 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 | 110 | 0,654 | 
 
  | 32 | R. Hooghof | 47 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 72 | 0,652 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |